Ligue universitaire de soccer intérieur féminin
Statistiques finales et cartons - saison 2008
au 3 mars 2008 Cliquez ici pour les cartons
Pointeuses  
Nom Équipes B A Pts
Caroline Vaillancourt Laval 8 8 16
Josée Bélanger Sherbrooke 8 2 10
Virginie Jacques Laval 5 4 9
Andréanne Gagné Sherbrooke 2 7 9
Marylise Monchalin Montréal 6 2 8
Mélynda Couture Montréal 2 6 8
Monica Boudreau Laval 6 1 7
Véronique Laverdière Montréal 6 1 7
Marie-Émilie Morrier-Perreault Sherbrooke 3 4 7
Vanessa Salasky McGill 3 4 7
Jessica Lavallée UQTR 4 2 6
Sara Gagnon-Chenier Laval 4 1 5
Marie-Michelle Bibeau Sherbrooke 3 2 5
Hélène Meunier-Asselin Sherbrooke 2 3 5
Zohra Bendouah Montréal 4 0 4
Dylan Saunders McGill 3 1 4
Katherine Shoults McGill 3 1 4
Maude Bellerive UQTR 3 1 4
C. Pelletier McGill 2 2 4
Dominique Falardeau Sherbrooke 2 2 4
Marie-Michèle Vallée Laval 2 2 4
Martine Arseneault Montréal 2 2 4
Catherine Delmas-Frénette Montréal 1 3 4
Claudia Gosselin Sherbrooke 3 0 3
Evelyne Boulay McGill 3 0 3
Justine Labrecque UQAM 3 0 3
Catherine Pariz.-Lamoureaux Montréal 2 1 3
Émilie Duquette Sherbrooke 2 1 3
Émilie Mercier Montréal 2 1 3
Caroline Paré Laval 1 2 3
Jennifer Duff Concordia 2 0 2
Rosalie Cadieux UQTR 2 0 2
Viky Ouimet Sherbrooke 2 0 2
Catherine Boulay Montréal 1 1 2
Genevieve Lucas Montréal 1 1 2
Laura Ménard-Lee Bishop's 1 1 2
Pascale Chatigny UQAM 1 1 2
Gabrielle Côté UQTR 0 2 2
Hannah Simmons McGill 0 2 2
Kathleen Fournier-Slater Laval 0 2 2
Véronique Rabret-Filion Sherbrooke 0 2 2
A. Davies McGill 1 0 1
Caroline Belli UQAM 1 0 1
D. Lawson McGill 1 0 1
Emily Hubbard Concordia 1 0 1
Émily St-Cyr Bishop's 1 0 1
Gabrielle Rivest UQTR 1 0 1
Jessica Schroeder Concordia 1 0 1
Josianne Robert UQAM 1 0 1
Katie Proteau Sherbrooke 1 0 1
L. Williams McGill 1 0 1
Linda Guerrera Bishop's 1 0 1
Marie-Ève Simard UQAM 1 0 1
Pascale Chatiny UQAM 1 0 1
Pascale Lefebvre Montréal 1 0 1
Pascale Lévesque Laval 1 0 1
Renée-Claude Rioux Laval 1 0 1
Allison Burgess Concordia 0 1 1
Carolyne Audet UQTR 0 1 1
Claudia Tremblay Montréal 0 1 1
Julie Cassab Montréal 0 1 1
Julie Leblanc Sherbrooke 0 1 1
Karlie Kennedy McGill 0 1 1
Kimber Parmar Bishop's 0 1 1
Lauren Proudfoot Bishop's 0 1 1
Natasha Sicondolfo Concordia 0 1 1
Stéphanie Carreau Montréal 0 1 1
Stéphanie Pothier UQTR 0 1 1
Sanctions - Cartons J / R    
Nom Équipes carton / date : sanct.
Avalon Henry Bishop's 1J / 10 fév
Casey Walsh Bishop's 1J / 16 fév
Kyriakoula Trichas Bishop's 1J / 3 fév
Laura Ménard-Lee Bishop's 1R / 16 fév : 23 fév  
Laura Ménard-Lee Bishop's 1J / 20 jan
Allison Burgess Concordia 1J / 17 fév
Allison Burgess Concordia 1J / 3 fév
Catherine Allen Concordia 1J / 10 fév
Jessie Davis Concordia 1R / 3 fév : 10 fév  
Jessica Schroeder Concordia 1J / 24 fév
Jennifer Duff Concordia 1J / 10 fév
Natasha Sicondolfo Concordia 1J / 3 fév
Caroline Vaillancourt Laval 1J / 20 jan
Marie-Claude Villeneuve Laval 1J / 20 jan
Virginie Jacques Laval 1J / 3 fév
E. Williams McGill 1J / 1 mars
Liz Williams McGill 1J / 20 jan
Tania Giannone McGill 1R / 10 fév : 17 fév  
Tania Giannone McGill 1J / 2 fév
Andréanne Gagné Sherbrooke 1J / 20 jan
Dominique Falardeau Sherbrooke 1J / 24 fév
Luce Bourque Sherbrooke 1J / 16 fév
Marie-Émilie Morrier-Perreault Sherbrooke 1J / 10 fév
Sandra Fréchette Sherbrooke 1J / 20 jan
Véronique Rabret-Filion Sherbrooke 1R / 10 fév : 16 fév  
Annick Groulx UQAM 1J / 24 fév
Annick Groulx UQAM 1J / 3 fév
Josianne Robert UQAM 1J / 16 fév
Josianne Robert UQAM 1J / 3 fév
Justine Labrecque UQAM 1J / 16 fév
Mel Labelle UQAM 1J / 20 jan
Émilie Boissonneault UQTR 1J / 16 fév
Jessica Lavallée UQTR 1J / 16 fév