Ligue universitaire de hockey féminin
Statistiques finales individuelles - 2007-2008
Cliquez ici pour les statistiques des gardiennes de but
Pointeuses    
Nom Équipes PJ B A Pts Pén.
ANN-SOPHIE BETTEZ McGill 18 15 14 29 8
VANESSA DAVIDSON McGill 18 14 15 29 24
SHAUNA DENIS McGill 18 9 12 21 12
CATHERINE WARD McGill 15 7 12 19 8
JORDANNA PEROFF McGill 18 4 11 15 10
CATHY CHARTRAND McGill 17 1 14 15 6
ALYSSA CECERE McGill 17 7 7 14 2
KIMBERLY KERR Ottawa 18 8 4 12 14
KATE ELZINGA McGill 18 7 4 11 26
CAROLINE HILL McGill 17 3 8 11 20
ANGELA DI STASI Concordia 17 7 3 10 18
TAWNYA DANIS Concordia 17 5 5 10 24
REBECCA MARTINDALE McGill 18 4 6 10 8
JASMINE SHEEHAN McGill 18 4 6 10 6
JOELLE CHARLEBOIS Ottawa 18 2 8 10 6
KERRI PALMER Carleton 18 5 4 9 32
JENNIFER GORDON Carleton 18 3 5 8 6
ASHLEY BURRILL Ottawa 17 2 6 8 20
ALESSANDRA LIND-KENNY McGill 18 3 4 7 10
ALEXANDRA PALM Carleton 17 2 5 7 20
CATHERINE DESJARDINS Concordia 18 2 5 7 16
KAYLA HOTTOT Ottawa 18 6 0 6 6
MANDI DUHAMEL Ottawa 17 3 3 6 10
ÉRIKA POULIOT Ottawa 17 3 3 6 12
AMBER FOSTER Ottawa 17 2 4 6 10
ROSE HEALY Concordia 18 2 4 6 48
DONNA RINGROSE Concordia 15 1 5 6 18
LAURA CARDIFF Ottawa 18 1 5 6 4
CATHERINE RANCOURT Concordia 17 4 1 5 8
ESTHER LATOURES Concordia 18 3 2 5 20
CASSANDRA BREUKELMAN Ottawa 13 2 3 5 14
DANIKA SMITH Ottawa 18 2 3 5 12
ERICA SKINNER Carleton 18 1 4 5 2
DEVON RICH Concordia 17 3 1 4 18
TARA O`REILLY Carleton 18 3 1 4 6
SARA SEILER Carleton 18 2 2 4 14
ALYNN DOIRON Concordia 18 0 4 4 28
LISA ZANE McGill 18 0 4 4 10
LAURYN LAPELLO Ottawa 18 3 0 3 12
LAURA JACKSON Carleton 3 2 1 3 4
KRISTEN MARSON Carleton 18 2 1 3 6
GILLIAN MERRIFIELD McGill 18 2 1 3 6
TARYN BROWN Ottawa 16 1 2 3 6
CORLISS BEAN Ottawa 17 1 2 3 10
ABBY FREDERICK Carleton 8 0 3 3 10
BIANCA CHARTRAND Concordia 15 2 0 2 22
CAITLIN CADEAU Carleton 18 2 0 2 0
MOLLY ALLGOOD Ottawa 13 1 1 2 2
JACQUELINE EVERSON Carleton 17 1 1 2 24
AMY SOBERANO McGill 18 1 1 2 6
BRITTANY GAWLEY Carleton 3 0 2 2 0
JULIE CASAVECCHIA McGill 12 0 2 2 2
MARY JANE O\'SHEA Concordia 15 0 2 2 10
CHARLINE LABONTE McGill 16 0 2 2 0
KELSEY DEWIT Ottawa 17 0 2 2 16
MELANIE MCKNIGHT Carleton 18 0 2 2 10
JAMIE LYNN COMRIE Carleton 17 1 0 1 28
KELLY FEEHAN Concordia 17 1 0 1 22
CHANTAL GAUVIN McGill 18 1 0 1 10
LEANNE RAYNER Carleton 6 0 1 1 4
VICTORIA JOHNSTONE Concordia 10 0 1 1 6
BRITTANY PATON Ottawa 11 0 1 1 2
KRISTEN CLEMENTS Concordia 14 0 1 1 8
EMILIE LUCK Concordia 15 0 1 1 10
ALEXANDRA WELLS McGill 15 0 1 1 4
CHRISTINE ALLEN Ottawa 15 0 1 1 14
JENNIFER MEISNER Carleton 16 0 1 1 10
VALERIE LEPAGE-BARRETTE Concordia 16 0 1 1 12
JESSICA BRADLEY Carleton 18 0 1 1 12
MAGGIE MACNEIL Concordia 18 0 1 1 8
MCGILL TEAM McGill 1 0 0 0 2
OTTAWA TEAM Ottawa 2 0 0 0 4
STEPHANIE DANEAU Concordia 8 0 0 0 2
VICKY WELLS McGill 9 0 0 0 4
KRISTINA ROMEO Carleton 16 0 0 0 14
KAILA LASSALINE Carleton 17 0 0 0 16
REGAN THOMPSON Carleton 17 0 0 0 2
MICHELLE SNOWDEN Ottawa 17 0 0 0 14
MEGHAN GEORGE Concordia 18 0 0 0 0
JOELLE LEVAC Ottawa 18 0 0 0 18
Gardiennes        
Nom Équipes Fiche Blanc. BC Min. Moy.
CHARLINE LABONTE McGill 17-0-0 11 8 1020:00:00 0.47
JESSIKA AUDET Ottawa 3-6-0 2 19 453:43:00 2.51
MELISSA DIPETTA Ottawa 3-5-0 1 22 521:17:00 2.53
AMANDA MUHLIG Carleton 3-4-0 1 21 445:00:00 2.83
MEGGY HATIN-LéVEILLéE Concordia 3-8-0 0 37 704:46:00 3.15
VALERIE CHARBONNEAU Carleton 3-5-0 0 27 469:29:00 3.45
CATHERINE HERRON McGill 1-0-0 0 1 60:00:00 1.00
AUDREY DOYON-LESSARD Concordia 1-6-0 1 24 373:12:00 3.86
KATRINA GIULIANI Carleton 0-1-0 0 5 60:00:00 5.00