Golf universitaire RSEQ 2011    
       
Classement final par équipe féminin  
(Les 3 meilleurs résultats sur 5 sont comptabilisés par ronde au classement par équipe féminin)  
  Équipe Milby Owl's Head Île de Montréal   Championnat prov.      
  Royal Québec  
    Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Total Diff.  
  1 Laval 249 229 241 226 237 223   234 235 1874 --    
  2 Montréal 257 250 250 233 234 235   240 234 1933 -59  
    McGill 257 255 269 267                
    UQTR 320 299 295 301                
                 
Classement final par équipe masculin  
(Les 4 meilleurs résultats sur 5 sont comptabilisés par ronde au classement par équipe masculin)  
  Équipe Milby Owl's Head Île de Montréal   Championnat prov.      
  Royal Québec  
    Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Total Diff.  
  1 Laval 285 294 289 288 290 285   285 292 2308 --  
  2 Montréal 295 286 301 291 307 300   299 302 2381 -73  
  3 UQTR 310 303 304 314 320 307   305 307 2470 -162  
  4 Sherbrooke 314 303 302 323 326 314   294 314 2490 -182  
  5 McGill 312 312 315 308 338 310   313 304 2512 -204  
  6 UQAC 319 312 326 330 333 322   317 328 2587 -279  
  7 ETS 316 324 334 313 336 317   320 328 2588 -280  
  8 Bishop's 323 309 332 314 334 336   322 326 2596 -288  
  9 Concordia 335 328 335 323 333 326   330 320 2630 -322  
  10 UQAM 337 334 347 324 328 331   332 326 2659 -351  
  11 UQAR 349 328 343 333 340 336   322 332 2683 -375  
  12 UQO 352 339 320 340 344 361   347 359 2762 -454  
       
Classement final - individuel féminin  
(Les 4 meilleures des 6 premières rondes sont comptabilisées au classement individuels + les 2 rondes du Championnat provincial)  
# Nom Équipe Milby Owl's Head Île de Montréal   Championnat prov.      
Royal Québec  
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Total Diff.  
1 Laurence Mignault Montréal 73 79 79 76 70 77 296 75 74 445 --    
2 Sabrina Sapone Laval 77 76 77 75 78 73 301 75 77 453 -8  
3 Virginie Boulianne Laval 82 73 82 81 81 72 307 77 82 466 -21  
4 Julie Foster Brassard Laval     82 72 78 80 312 82 76 470 -25  
5 Alexandra Lévy Montréal     79 80 82 74 315 81 77 473 -28  
6 Dayvi Khanna McGill 79 81 84 89 82 80 322 84 86 492 -47  
7 Véronique Lorquet Laval 90 80 90 79 85 78 322 85 92 499 -54  
8 Noémie Chapdelaine UQTR 96 87 84 90 80 85 336 82 86 504 -59  
9 Geneviève Dodier Montréal 91 85     82 84 342 84 83 509 -64  
10 Alexandra Breton UQAR 86 90 87 92 91 87 350 85 89 524 -79  
11 Mary Lou Levasseur ETS 98 88 92 91 84 90 353 93 87 533 -88  
12 Sarah Guilbert T. Montréal 100 86 92 92 99 91 361 89 89 539 -94  
13 Jennifer Newton McGill 89 85 97 94     365 86 93 544 -99  
14 Vanessa Poisson Laval 96 94 98 102     390 85 93 568 -123  
15 Marie-Ève Boulianne Laval 108 101     108 107 424 98 105 627 -182  
16 Emilie Forget UQTR 134 124 119 124 108 110 461 104 107 672 -227  
17 Laurence Dussault Concordia     125 130 114 101 470 101 112 683 -238  
  Frédérique Bovet McGill 89 89 88 84 86 80 338          
  Anne-Sophie B. Gauthier UQAC 103 102 99 105 91 100 392          
  Maëla Boucher Sherbrooke 111 112 109 100 102 113 422          
  Mylène Chalifoux Montréal 93 95 94 77 90   354          
  Audrey-Ann Comeau UQTR 90 88 92 87     357          
  Marie-Kim Leblanc UQAC 110 110 118 102   108 430          
  Andréanne Chabot Montréal               87 93      
  Lisen Bassett McGill     101 99                
  Mylène Proulx UQO     100 103                
       
Classement final - individuel masculin  
(Les 4 meilleures des 6 premières rondes sont comptabilisées au classement individuels + les 2 rondes du Championnat provincial)  
# Nom Équipe Milby Owl's Head Île de Montréal   Championnat prov.      
Royal Québec  
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Total Diff.  
1 Ugo Coussaud Laval     68 70 74 68 280 68 71 419 --  
2 Charles Côté Laval 71 70     72 72 285 71 71 427 -8  
3 Iannick Lamarre Montréal 73 72 79 71 79 72 288 72 74 434 -15  
4 Max Gilbert Laval 77 75     71 73 296 71 70 437 -18  
5 Maxime Marengère UQO 80 70 74 72 71 71 284 75 78 437 -18  
6 Sonny Michaud Laval 69 74     73 72 288 74 76 438 -19  
7 Jean-Philip Cornellier Montréal 71 69 72 73 73 76 285 78 76 439 -20  
8 Stanislas Caturla Laval     73 75 76 70 294 70 76 440 -21  
9 Frédérick Sirois UQTR 76 73 72 79 75 75 295 69 79 443 -24  
10 Francis Rouillier UQTR 74 75 74 73 81 74 295 77 71 443 -24  
11 Frédéric Côté Sherbrooke 72 75 73 77 79 78 297 71 76 444 -25  
12 Mathieu Perron Montréal 76 73 77 73 76 75 297 72 76 445 -26  
13 Julien Proulx Laval 71 75     78 75 299 72 78 449 -30  
14 Antoine Loranger Montréal 77 72 73 74 79 77 296 77 76 449 -30  
15 Rémi Poulin Sherbrooke 77 70 74 85 80 79 300 73 76 449 -30  
16 B.A. Neil McGill 77 75 77 78 86 74 303 75 72 450 -31  
17 Vincent Mucci ETS 71 75 80 75 82 77 298 78 75 451 -32  
18 Yannick Schuwey McGill 81 72 75 77     305 83 72 460 -41  
19 Olivier Audette Génier Bishop's 77 78 75 73     303 78 80 461 -42  
20 Carl-Alexandre Dumas UQAC 75 76 78 81 81 78 307 76 78 461 -42  
21 Jacob Peterson Concordia 79 78 78 80 76 81 311 76 76 463 -44  
22 Dane Fitzpatrick Bishop's 78 77 77 76 76 78 306 83 76 465 -46  
23 Vincent Grenier-Roy Sherbrooke 80 79 75 76 86 83 310 72 83 465 -46  
24 Benoit Miquel McGill 77 82 86 75 89 75 309 78 78 465 -46  
25 Ryan Boyd McGill 77 83 78 79 77 81 311 77 82 470 -51  
26 François Boudreault UQAC 79 77 87 83 81 80 317 78 78 473 -54  
27 Pascal Garneau UQTR 79 78 86 85 83 76 316 78 80 474 -55  
28 Francis Labrecque UQAR 89 79 83 83 86 77 322 75 82 479 -60  
29 James Laing Bishop's 78 75 84 77 80 87 310 87 83 480 -61  
30 William Bourque UQAC 84 76 87 80 83 84 323 80 78 481 -62  
31 Marc-Alexandre Mercier Sherbrooke 85 81 80 85 85 78 324 78 79 481 -62  
32 Ken Morissette ETS     80 76 86 75 317 85 79 481 -62  
33 Jason Demers Montréal 75 80 81 86     322 81 81 484 -65  
34 Jeremy Lasalle-Pike Montréal 79 84     82 82 327 79 79 485 -66  
35 Fernando Velez Concordia     80 77 81 84 322 84 79 485 -66  
36 Bastien Lemieux UQTR 83 84 79 77 87 82 321 83 82 486 -67  
37 Geoffroy Matte-Bossé UQAM 83 80     79 80 322 85 79 486 -67  
38 Jean-Francois Despars UQAM 87 82 92 80 80 85 327 80 80 487 -68  
39 Maxime Lacharité-Côté UQAM 81 84 83 82 86 78 324 82 81 487 -68  
40 Jean-Daniel Lapointe UQAR 88 77 79 86 81 87 323 82 82 487 -68  
41 Alexandre Charron UQTR 81 77 79 88     325 84 82 491 -72  
42 Daniel Gosselin ETS 81 86 85 84 94 81 331 81 83 495 -76  
43 Benoit Legris UQO 83 88 81 92 80 97 332 82 84 498 -79  
44 Jean-Sébastien Gatineau Sherbrooke 80 74 83   82 79 315 95 94 504 -85  
45 Alexis Christen ETS 85 84     85 84 338 76 91 505 -86  
46 Shayne Khanna Concordia 89 87 83 88 88 79 337 86 82 505 -86  
47 Thomas Blondon Concordia 91 81 98 86 88 82 337 87 83 507 -88  
48 Fernando Gaudreault UQAC     85 87 83 80 335 78 94 507 -88  
49 Michael Beaupré UQAM 90 88 87 79 83 88 337 86 86 509 -90  
50 Ricardo Filipponne UQO 94 81 87 93 87 86 341 85 86 512 -93  
51 Scott Latter Bishop's 90 79     96 86 351 74 87 512 -93  
52 Yan Tremblay UQAR 85 82 91 82 92 97 340 92 82 514 -95  
53 Alexis Lapierre UQAR     90 82 89 90 351 85 86 522 -103  
54 Elliot Labbe Sherbrooke 90   88 87 89 89 353 86 85 524 -105  
55 Jason Hines Duncliffe Bishop's 90 84 96 88 82 85 339 94 92 525 -106  
56 Alexandre Lefebvre UQO 101 100     110 107 418 105 111 634 -215  
  Martin Blanchard Sherbrooke 85 84                    
  Simon Brabant UQAM     86 83       85 90      
  Nicolas Brassard Montréal 82 76                    
  Hugo Brunet ETS     90 78 83 88 339          
  Tom Calvet McGill 81 84 85 78 86 82 325          
  Ryan Cattanach McGill     90                  
  Édouard Côté-Lavoie UQAC         103              
  Hugo Couture ETS 79 79                    
  Pierre-Yves Dionne UQAR     97 87                
  Mathieu Drapeau Simoneau UQAC 90 91                    
  Brennan  Dubuc McGill         91              
  Alexandre Durocher ETS 88 90 89 90     357          
  Alexandre Gadoury UQTR     89 84                
  Jonathan Gagnon UQAC 81 83 76 86 88 80 320          
  Ryan Galbraith Concordia 78 82 86 78     324          
  Olivier Gaudet UQAR         99 97            
  Normand-Pierre Goodhue Montréal     81 76                
  Philippe Grégoire UQO 95 100 114 102     411          
  Michaël Hébert UQAR 95 90     84 82 351          
  James  Henderson McGill               83 92      
  Guillaume Houle UQAC               85 84      
  Philippe Laforce Laval     75 75                
  Alexandre Lahaie UQO         106 109            
  Simon Lalonde Laval 74 80           78 84      
  Antoine Laroche UQTR         81 84   81 77      
  David Lecours UQAR 87 90           80 88      
  Vincent Letellier UQO     78 83                
  Mauricio Lopez Concordia         102 99            
  Jonathan Marcanio Concordia 89 92           101 94      
  Julien Marchand Laval     77 69                
  Sean McKinney McGill         94 80            
  Patrick Munger UQAC               83 88      
  Corentin Prouteau Montréal         80 82            
  Jonathan Quenneville UQTR         79 89            
  Giuseppe Ricci UQAM 86 93 88 86 94 91 351          
  Justin Richard Laval     73 74       72 75      
  Mark Stanford Bishop's 97 84 102                  
  Francis Turgeon ETS         105 95            
  Frederic Vadnais UQAM     91 90                
  Ryan Vintinner Bishop's     91 87 97 92 367          
  Austin Zeagman Concordia     88 79 85     81 79