Circuit de golf universitaire du Québec
Classement par équipe - 7 septembre 2008
Classique Montebello (Club de golf Fairmont Montebello)
   
Classement par équipe - féminin
1 Laval 160    
2 Montréal 169    
3 McGill 170    
4 Sherbrooke 172    
5 UQAM 177    
6 UQTR 178    
   
Christine Arsenault Laval 41 39 80
Anne-Josée Béland Laval 39 41 80
Julie Foster Laval 44 44 88
July Fraser Laval 46 46 92
Total     160
   
Victoria Kayser McGill 40 43 83
Shannon Ozbalt McGill 44 43 87
Total     170
   
Sonia Charbonneau Montréal 41 43 84
Maude Brisson Montréal 43 42 85
Jani Fortin Montréal 45 40 85
Alexandra Lévy Montréal 44 41 85
Total     169
   
Jacinthe Benoît Sherbrooke 42 41 83
Andréanne Chabot Sherbrooke 49 40 89
Sarah-Jessica Blanchard Sherbrooke 48 47 95
Claudia Letendre Sherbrooke 50 48 98
Total     172
   
Karine Desroches UQAM 40 39 79
Audrey-Ann Comeau UQAM 48 50 98
Total     177
   
Stéphanie Côté UQTR 42 44 86
Stéphanie Desjardins UQTR 43 49 92
Noémie Chapdelaine UQTR 48 49 97
Sophie Desjardins UQTR 49 52 101
Total     178
   
Classement par équipe - masculin
1 Laval 289    
2 Sherbrooke 317    
3 UQTR 318    
4 ETS 321    
5 UQO 322    
6 Concordia 322    
7 Montréal 324    
8 Bishop's 329    
9 McGill 332    
10 UQAM 339    
11 UQAR 385    
 
James Laings Bishop's 38 40 78
Brent Gill Bishop's 38 41 79
Dane Fitzpatrick Bishop's 43 43 86
Brent  Loach Bishop's 40 46 86
Mathieu Desmarais Bishop's 41 46 87
Total     329
   
Peter Karius Concordia 38 40 78
Evan Krakower Concordia 40 41 81
Benjamin Painchaud Concordia 43 38 81
Jeff Barkin Concordia 41 41 82
Thomas Blondon Concordia 43 40 83
Total     322
   
David Florant ETS  39 39 78
Hugo Brunet ETS 40 39 79
Pierre-Luc Pelletier ETS  42 40 82
Stéphane Benoit ETS 44 38 82
Guillaume Labelle ETS 41 42 83
Total     321
   
Marc-André Champagne Laval  35 36 71
Alexis Anghert Laval 36 36 72
Julien Proulx Laval 36 36 72
Mathieu Bélanger Laval 39 35 74
Clément Herviou Laval 41 36 77
Total     289
   
Aidan Brownlie McGill 38 41 79
Scott Booth McGill 39 41 80
Brent Steer McGill 40 42 82
Sébastien Thibodeau McGill 50 41 91
Total     332
   
Michael Bélanger Montréal 38 42 80
Sébastien Deguire Montréal 42 38 80
Michaël Poirier Montréal 40 41 81
Antoine Loranger Montréal 41 42 83
Jean-Michel Guillotte Montréal 48 43 91
Total     324
   
Rudy Robitaille Sherbrooke 36 39 75
Éric Benoît Sherbrooke 40 38 78
Jason Demers Sherbrooke 41 40 81
David Boucher Sherbrooke 40 43 83
Alex Giguère Sherbrooke 49 41 90
Total     317
   
Louis-Philippe Lemay UQAM 35 42 77
Gabriel Trahan UQAM 43 43 86
Young Sik Park UQAM 46 42 88
Philippe Racine UQAM 45 43 88
Louis-Philippe Blanchette UQAM 48 45 93
Total     339
   
Kevin Lachance UQAR 41 39 80
Luc Gosselin UQAR 46 48 94
Patrick Veilleux UQAR  51 49 100
Samuel Coté UQAR 54 57 111
Total     385
   
Dany Munger UQO 37 35 72
Micaël Labelle-Cyr UQO 41 40 81
Marc-Olivier Leduc UQO 40 43 83
Mario Ferla UQO  42 44 86
Vincent Letellier UQO 41 51 92
Total     322
   
Pascal Garneau UQTR 37 34 71
Philippe Foliot UQTR 41 36 77
Frédéric Lamy UQTR 41 44 85
Francis Rouiller UQTR  43 42 85
Vincent Larouche UQTR 43 44 87
Total     318